Таблица калорийности продуктов
Всем привет! Чтобы не бегать по интернету в поисках нужного материала, выкладываю таблицу калорийности продуктов, жиров, белков и углеводов, а так же минеральных веществ некоторых продуктов, для подсчёта содержания калорий в пище (на 100 г продукта), по методике опубликованной в статье «Как быть стройной?».
Надеюсь таблица пригодится.
Таблица калорийности и минеральных веществ.
| Na | K | Ca | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в граммах | в миллигр. | |||||||||
| ОВОЩИ | ||||||||||
| Баклажаны | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 1,3 | 24 | 6 | 238 | 223 | 34 |
| Брюква | 87,8 | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 2,2 | 37 | 10 | 238 | 40 | 41 |
| Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 0,3 | 27 | 2 | 238 | 15 | 12 |
| Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | 0,2 | 5,4 | 0,7 | 28 | 13 | 185 | 48 | 25 |
| Капуста брюссельская | 86,0 | 4,8 | 0,3 | 0,1 | 4,2 | 12 | 7 | 375 | 34 | 78 |
| Капуста квашеная | 89,0 | 1,8 | 0,1 | 3,0 | 2,0 | 28 | 930 | 300 | 48 | 31 |
| Капуста краснокочанная | 91,0 | 0,8 | 0,2 | 5,1 | 1,9 | 31 | 4 | 302 | 53 | 16 |
| Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 2,1 | 30 | 10 | 210 | 26 | 51 |
| Картофель | 75,0 | 2 | 0,1 | 19,7 | 1 | 83 | 28 | 568 | 10 | 38 |
| Лук зелёный (перо) | 93,0 | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 1,2 | 20 | 57 | 259 | 121 | 26 |
| Лук порей | 88,0 | 2,0 | 0,2 | 6,3 | 2,2 | 36 | 50 | 225 | 87 | 58 |
| Лук репчатый | 86,0 | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 3,0 | 41 | 18 | 175 | 31 | 58 |
| Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 1,2 | 33 | 21 | 200 | 51 | 39 |
| Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 1,0 | 15 | 8 | 141 | 23 | 42 |
| Огурцы парниковые | 96,0 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 0,7 | 10 | 7 | 196 | 17 | 30 |
| Перец зелёный сладкий | 92,0 | 1,3 | 0,1 | 4,7 | 1,5 | 23 | 7 | 139 | 6 | 16 |
| Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 1,9 | 26 | — | — | — | — |
| Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | 0,4 | 8,1 | 1,5 | 45 | 79 | 340 | 245 | 95 |
| Петрушка (корень) | 83,0 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 3,2 | 38 | 8 | 342 | 57 | 73 |
| Ревень (черешковый) | 91,5 | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 3,2 | 16 | 2 | 325 | 44 | 25 |
| Редис | 93,0 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 1,6 | 20 | 10 | 255 | 39 | 44 |
| Редька | 88,0 | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 2,1 | 19 | 13 | 357 | 35 | 26 |
| Репа | 89,5 | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 1,9 | 32 | 58 | 238 | 49 | 34 |
| Салат | 94,0 | 1,5 | 0,2 | 2,0 | 1,2 | 16 | 8 | 220 | 77 | 34 |
| Свёкла | 86,5 | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 2,5 | 42 | 86 | 288 | 37 | 34 |
| Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | 0,2 | 4,2 | 0,8 | 19 | 40 | 290 | 14 | 22 |
| Томаты (парниковые) | 94,5 | 0,8 | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 15,1 | — | — | — | — |
| Тыква | 90,3 | 1,0 | 0,1 | 6,5 | 1,2 | 29 | 14 | 170 | 40 | 11 |
| Укроп | 86,5 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 32 | 43 | 335 | 223 | 93 |
| Фасоль зелёная (стручок) | 90,0 | 2,5 | 0,3 | 3,0 | 3,4 | 32 | 2 | 260 | 65 | 44 |
| Хрен | 77,0 | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 7,3 | 41 | 100 | 579 | 119 | 130 |
| Черемша | 89,0 | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 1,0 | 34 | — | — | — | |
| Чеснок | 70,0 | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 1,5 | 149 | 120 | 260 | 90 | 100 |
| Шпинат | 91,6 | 2,9 | 0,3 | 2,0 | 1,3 | 21 | 24 | 774 | 106 | 83 |
| Щавель | 90,0 | 1,5 | 0,3 | 5,3 | 1,0 | 28 | 15 | 500 | 47 | 90 |
| ФРУКТЫ И ЯГОДЫ | ||||||||||
| Абрикосы | 86,0 | 0,9 | 0,1 | 10,5 | 0,8 | 46 | 30 | 305 | 28 | 26 |
| Айва | 84,0 | 0,6 | 0,5 | 9,6 | 3,6 | 48 | 14 | 144 | 23 | 24 |
| Алыча | 89,0 | 0,2 | 0,1 | 7,9 | 1,8 | 34 | 17 | 188 | 27 | 25 |
| Ананас | 85,3 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 1,2 | 48 | 24 | 321 | 16 | 11 |
| Апельсин | 87,5 | 0,9 | 0,2 | 8,4 | 1,4 | 38 | 13 | 197 | 34 | 23 |
| Арбуз | 89,5 | 0,7 | 0,1 | 9,2 | 0,5 | 38 | 16 | 110 | 14 | 7 |
| Бананы | 74,0 | 1,5 | 0,5 | 22,4 | 0,8 | 91 | 31 | 348 | 8 | 28 |
| Брусника | 86,0 | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 2,5 | 40 | 7 | 90 | 25 | 16 |
| Виноград | 80,2 | 0,4 | 0,6 | 17,5 | 0,6 | 69 | 26 | 225 | 45 | 22 |
| Вишня | 84,1 | 0,8 | 0,2 | 10,6 | 1,8 | 49 | 20 | 256 | 37 | 30 |
| Грейпфрут | 88.8 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 1,8 | 35 | 13 | 184 | 23 | 18 |
| Голубика | 87,7 | 1,0 | 0,5 | 6,6 | 2,5 | 37 | 6 | 51 | 16 | 8 |
| Гранат | 81,1 | 0,7 | 0,6 | 14,5 | 0,9 | 52 | 2 | 150 | 10 | 8 |
| Груша | 85,5 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 2,8 | 42 | 14 | 155 | 19 | 16 |
| Дыня | 90,0 | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 0,9 | 45 | 32 | 118 | 16 | 12 |
| Ежевика | 88,0 | 1,5 | 0,5 | 4,4 | 2,9 | 33 | ||||
| Земляника | 84,5 | 1,8 | 0,4 | 8,1 | 2,2 | 41 | 18 | 161 | 40 | |
| Инжир | 83,0 | 0,7 | 0,2 | 13,9 | 2,5 | 55 | 18 | 190 | — | |
| Киви | 83,8 | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 3,8 | 50 | ||||
| Кизил | 85,0 | 1 | 0 | 9,7 | 1,5 | 45 | ||||
| Клюква | 89,5 | 0,5 | 0,2 | 4,8 | 2,0 | 28 | 12 | 119 | 14 | |
| Крыжовник | 85,0 | 0,7 | 0,2 | 9,9 | 2,0 | 44 | 23 | 260 | 22 | |
| Лимон | 87,7 | 0,9 | 0,1 | 3,6 | 1,3 | 31 | 11 | 163 | 40 | |
| Малина | 84,7 | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 3,7 | 46 | 19 | 224 | 40 | |
| Мандарин | 88,0 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 1,9 | 38 | ||||
| Морошка | 83,3 | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 6,3 | 31 | ||||
| Облепиха | 83,0 | 1,2 | 0 | 5,7 | 2,0 | 30 | — | — | — | |
| Персик | 86,5 | 0,9 | 0,1 | 10,4 | 2,1 | 44 | — | 363 | 20 | |
| Рябина садовая | 81,1 | 1,4 | 0,2 | 8,9 | 5,4 | 58 | ||||
| Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | 0,2 | 10,9 | 4,1 | 54 | ||||
| Слива садовая | 86,3 | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 1,5 | 43 | ||||
| Смородина белая | 85,4 | 0,5 | 0,2 | 8,0 | 3,1 | 31 | ||||
| Смородина красная | 85,4 | 0,6 | 0,2 | 8,0 | 2,5 | 38 | 21 | 275 | 36 | |
| Смородина чёрная | 85,0 | 1,0 | 0,4 | 8,0 | 3,0 | 40 | 32 | 372 | 36 | |
| Хурма | 81,5 | 0,5 | 0,4 | 15,3 | 1,6 | 62 | ||||
| Черника | 86,0 | 1,1 | 0,6 | 7,6 | 3,1 | 45 | ||||
| Черешня | 85,7 | 1,1 | 0,4 | 10,6 | 1,1 | 52 | ||||
| Шелковица | 82,7 | 0,7 | 0 | 12,7 | 1,6 | 53 | ||||
| Яблоки | 86,3 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 1,8 | 45 | ||||
| СУШЁНЫЕ ПЛОДЫ | ||||||||||
| Изюм | 19,0 | 1,8 | 0 | 70,9 | 10,0 | 276 | 117 | 860 | 80 | |
| Инжир | 16,0 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 18,2 | 290 | ||||
| Кишмиш | 18,0 | 2,3 | 0,5 | 65,8 | 9,6 | 310 | ||||
| Курага б/косточек | 20,2 | 5,2 | 0 | 65,9 | 3,2 | 272 | 171 | 717 | 160 | |
| Финики сушеные | 20,0 | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 6,0 | 290 | ||||
| Чернослив | 25,0 | 2,3 | 0 | 70,9 | 3,1 | 276 | 104 | 864 | 80 | |
| Шиповник | 14,0 | 4,0 | — | 60,0 | 10,0 | 253 | 13 | 58 | 66 | |
| Яблоки | 20,0 | 2,2 | 0,1 | 59,0 | 14,9 | 253 | ||||
| СЛАДОСТИ | ||||||||||
| Вафли с жиросодержащими начинками | 1,0 | 3,9 | 30,6 | 62,5 | 1,2 | 530 | ||||
| Вафли с фруктовыми начинками | 12,0 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 3,1 | 342 | 5 | 33 | 10 | |
| Драже фруктовое | — | 3,7 | 10,2 | 74 | 3,2 | 384 | ||||
| Зефир | 17,0 | 0,8 | 0,1 | 79,8 | 1,0 | 299 | ||||
| Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 0 | 387 | 43 | 140 | 148 | |
| Карамель леденцовая | 3,6 | 0 | 0,1 | 95,7 | 0 | 362 | 1 | 2 | 14 | |
| Карамель с фруктово-ягодн. | 6,8 | 0,1 | 0,1 | 92,1 | 0 | 348 | — | 2 | 15 | |
| Козинак подсолнечный «Восточный гость» | 15,0 | 143,0 | 34,0 | 580 | ||||||
| Конфеты, глазированные шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 4,6 | 396 | 29 | 251 | 73 | |
| Мармелад | 21,0 | 0,1 | 0,1 | 77,7 | 1,2 | 296 | — | — | 10 | |
| Мёд | 17,4 | 0,8 | 0 | 80,3 | 0 | 328 | ||||
| Пастила | 18,0 | 0,5 | 0 | 80,4 | 0,8 | 305 | — | — | 11 | |
| Печенье сахарное | 5,5 | 7,5 | 11,8 | 74,4 | 0,8 | 417 | 36 | 90 | 20 | |
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 12,0 | 5,1 | 18,5 | 62,6 | 0,4 | 424 | 10 | 58 | 17 | |
| Пирожное слоеное с кремом | 9,0 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 1,5 | 544 | 15 | 79 | 37 | |
| Пирожное слоёное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 53,6 | 0,8 | 454 | ||||
| Пряники | 13,5 | 6,3 | 2,1 | 75,6 | 2,2 | 346 | ||||
| Сахар-песок | 0,14 | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 399 | 1 | 3 | 2 | |
| Торт бисквитный с шоколадным кремом | 29,0 | 4,4 | 12,4 | 53,6 | 0,7 | 330 | 24 | 103 | 27 | |
| Торт миндальный | 15,2 | 7,8 | 28,7 | 44,6 | 2,3 | 468 | ||||
| Халва подсолнечная | — | — | — | — | — | 516 | ||||
| Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 5,1 | 510 | 41 | 274 | 824 | |
| Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 1,3 | 547 | 76 | 543 | 187 | |
| Шоколад тёмный | 0,8 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 7,4 | 540 | ||||
| Яйцо с сюрпризом «Весёлые чудики» | — | 3,6 | 33,5 | 59,2 | — | 553 | ||||
| КРУПЫ | ||||||||||
| Геркулес | 12,0 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 6,0 | 355 | — | — | 52 | |
| Гречневая продел | 14,0 | 9,5 | 2,3 | 60,4 | 12,5 | 326 | ||||
| Гречневая ядрица | 14,0 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 11,3 | 329 | — | 167 | 70 | |
| Кукурузная мука | 14,0 | 7,2 | 1,5 | 75,8 | 4,8 | 326 | — | — | — | |
| Манная | 14,0 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 3,6 | 326 | 22 | 120 | 20 | |
| Мука пшеничная | 14,0 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 3,5 | 327 | 10 | 122 | 18 | |
| Мука ржаная | 14,0 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 10,8 | 326 | 12 | 100 | 19 | |
| Овсяная | 12,0 | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 6,0 | 327 | ||||
| Перловая | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 7,8 | 324 | — | 172 | 38 | |
| Пшено | 14,0 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 3,6 | 334 | 39 | 201 | 27 | |
| Пшеничная «Полтавская» | 14,0 | 11,5 | 1,3 | 67,9 | 4,4 | 325 | ||||
| Рисовая | 14,0 | 7,0 | 0,6 | 77,3 | 3,0 | 323 | 26 | 54 | 24 | |
| Толокно | 10,0 | 12,5 | 6,0 | 64,9 | 4,5 | 357 | ||||
| Ячменные хлопья | — | 9,5 | 1,1 | 68,5 | — | 320 | ||||
| Ячневая | 14,0 | 10,0 | 1,3 | 63,8 | 8,1 | 313 | ||||
| ОРЕХИ И СЕМЕЧКИ | ||||||||||
| Подсолнечник | 8,0 | 20,7 | 52,9 | 5,0 | 8,6 | 578 | ||||
| Орехи грецкие | 3,8 | 16,2 | 60,8 | 11,1 | 6,1 | 656 | ||||
| Арахис (орехи земляные) | 7,9 | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 8,1 | 470 | ||||
| Орехи кедровые | 2,3 | 11,6 | 61,0 | 19,3 | 3,7 | 620 | ||||
| Миндаль | 4,0 | 18,6 | 53,7 | 13,0 | 7,0 | 609 | ||||
| Фисташки | 9,0 | 20,0 | 50,0 | 7,0 | 0,3 | 620 | ||||
| Фундук | 4,8 | 15,0 | 61,5 | 9,4 | 5,9 | 651 | ||||
| БОБОВЫЕ | ||||||||||
| Бобы | 81,0 | 6,0 | 0,1 | 8,5 | 4,2 | 58 | ||||
| Горошек зелёный | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 8,3 | 5,5 | 55 | ||||
| Горох лущёный | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 48,1 | 10,7 | 299 | ||||
| Горох цельный | 14,0 | 20,5 | 2,0 | 49,5 | 11,2 | 298 | ||||
| Соя | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 17,3 | 13,5 | 364 | ||||
| Фасоль | 14,0 | 21,0 | 2,0 | 47,0 | 12,4 | 298 | ||||
| Чечевица | 14,0 | 24,0 | 1,5 | 46,3 | 11,5 | 295 | ||||
| ГРИБЫ | ||||||||||
| Белые свежие | 89,4 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 3,2 | 34 | ||||
| Белые сушёные | 13,0 | 30,3 | 14,3 | 9,0 | 26,2 | 286 | ||||
| Варёные | 95,5 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 18 | ||||
| В сметане | 65,3 | 6,7 | 14,5 | 3,5 | 6,8 | 177 | ||||
| Жареные | 45,0 | 11,3 | 24,4 | 1,2 | 13,1 | 270 | ||||
| Опята | 90,0 | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 5,1 | 22 | ||||
| Подберёзовики св. | 90,1 | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 5,1 | 20 | ||||
| Подосиновики св. | 88,1 | 3,3 | 0,5 | 1,2 | 6,0 | 22 | ||||
| Сыроежки свежие | 90,0 | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 5,5 | 19 | ||||
| МЯСО, ПТИЦА, СУБПРОДУКТЫ | ||||||||||
| Баранина | 67,3 | 15,6 | 16,3 | 0 | 0 | 209 | ||||
| Бараньи почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0 | 1,2 | 77 | ||||
| Баранья печень | 71,7 | 18,7 | 2,9 | 0 | 1,4 | 101 | ||||
| Баранье сердце | 78,5 | 13,5 | 3,5 | 0 | 1,1 | 82 | ||||
| Говядина (постная) | 69,2 | 20,0 | 9,8 | 0 | 0 | 168 | ||||
| Говяжьи мозги | 77,6 | 11,7 | 8,6 | 0,8 | 0 | 127 | ||||
| Говяжья печень | 71,7 | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 0 | 127 | ||||
| Говяжьи почки | 79,0 | 15,2 | 2,8 | 1,9 | 0 | 86 | ||||
| Говяжье вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0 | 0,8 | 173 | ||||
| Говяжье сердце | 77,5 | 16,0 | 3,5 | 2,0 | 0 | 96 | ||||
| Говяжий язык | 68,8 | 16,0 | 12,1 | 2,2 | 0 | 173 | ||||
| Конина | 69,6 | 19,5 | 9,9 | 0 | 0 | 167 | ||||
| Кролик | 66,7 | 21,2 | 11,0 | 0 | 0 | 183 | ||||
| Свинина нежирная | 54,2 | 17,0 | 27,8 | 0 | 0 | 318 | ||||
| Свинина жирная | 38,4 | 11,7 | 49,3 | 0 | 0 | 491 | ||||
| Свиная печень | 71,3 | 18,8 | 3,8 | 4,7 | 0 | 109 | ||||
| Свиные почки | 77,5 | 15,0 | 3,6 | 2,7 | 0 | 92 | ||||
| Телятина | 78,0 | 20,4 | 0,9 | 0 | 0 | 90 | ||||
| Язык свиной | 65,1 | 15,9 | 16,0 | 2,1 | 0 | 208 | ||||
| Гуси | 45,0 | 15,2 | 39,0 | 0 | 0 | 412 | ||||
| Индейки | 57,6 | 19,5 | 22,0 | 0 | 0 | 276 | ||||
| Куры | 62,6 | 18,2 | 18,4 | 0 | 0 | 238 | ||||
| Куриная грудка | 73,0 | 23,6 | 1,9 | 0,4 | 1,1 | 86 | ||||
| Цыплята | 64,3 | 18,7 | 16,1 | 0 | 0 | 220 | ||||
| Утки | 45,6 | 15,8 | 38,0 | 0 | 0 | 405 | ||||
| Яйцо куриное (1 шт./50 г) | 37,0 | 6,4 | 5,8 | 0,4 | 0 | 78,5 | ||||
| Яичный порошок | 7,3 | 46,0 | 37,3 | 4,5 | 0 | 542 | ||||
| КОЛБАСЫ | ||||||||||
| Варёная колбаса Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 0 | 0 | 254 | ||||
| Варёная колбаса Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 0 | 0 | 170 | ||||
| Варёная колбаса Докторская | 60,8 | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 | |||||
| Варёная колбаса Любительская | 56,9 | 12,2 | 28,0 | 0,1 | 0 | 301 | ||||
| Варёная колбаса Молочная | 62,6 | 11,7 | 22,8 | 0,2 | 0 | 252 | ||||
| Варёная колбаса Отдельная | 63,0 | 11,0 | 21,0 | 1,7 | 0,1 | 240 | ||||
| Варёная колбаса Телячья | 55,0 | 13,2 | 28,3 | 0,3 | 0,3 | 308 | ||||
| Сардельки Говяжьи | 66,1 | 11,4 | 18,2 | 1,3 | 0,2 | 215 | ||||
| Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,8 | 0,1 | 322 | ||||
| Сосиски Молочные | 61,7 | 11,0 | 23,9 | 0,4 | 0 | 261 | ||||
| Сосиски Русские | 62,3 | 11,3 | 22,0 | 1,7 | 0,1 | 250 | ||||
| Сосиски Свиные | 62,2 | 10,6 | 20,4 | 4,3 | 0,1 | 244 | ||||
| Варено-копченая Любительская | 39,0 | 17,2 | 39,0 | 0,2 | 0 | 420 | ||||
| Варёно-копчёная Сервелат | — | 9,0 | 40,0 | 0 | — | 360 | ||||
| Полукопчёная Краковская | — | 16,2 | 44,6 | — | — | 466 | ||||
| Полукопчёная Минская | — | 23,0 | 17,4 | — | — | 259 | ||||
| Полукопчёная Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39,0 | 0 | 4,8 | 417 | ||||
| Полукопчёная Украинская | — | 16,5 | 34,4 | — | — | 376 | ||||
| Сырокопчёная Любительская | — | 20,9 | 47,8 | — | — | 514 | ||||
| Сырокопчёная Московская | — | 24,8 | 41,5 | — | — | 473 | ||||
| МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ И КОПЧЕНОСТИ | ||||||||||
| Ветчина | 72,8 | 17,6 | 6,2 | 0 | 0 | 126 | ||||
| Говядина тушеная | 74,9 | 13,6 | 5,4 | 3,3 | 0,4 | 116 | ||||
| Завтрак туриста (говядина) | 62,2 | 20,5 | 14,9 | 0,2 | 0 | 217 | ||||
| Завтрак туриста (свинина) | 49,8 | 16,9 | 31,0 | 0,2 | 0 | 206 | ||||
| Колбасный фарш | 66,9 | 15,0 | 15,6 | 0 | 0 | 213 | ||||
| Свинина тушёная | 64,4 | 9,0 | 20,4 | 3,5 | 0,4 | 349 | ||||
| Грудинка сырокопчёная | 23,0 | 8,9 | 63,3 | 0 | 0 | 605 | ||||
| Корейка сырокопчёная | 37,4 | 10,5 | 47,4 | 0 | 0 | 469 | ||||
| ХЛЕБ и Х/Б изделия |
||||||||||
| Баранки сдобные | 8,5 | 8,0 | 60 | 340 | ||||||
| «Батончик с отрубями» в упаковке нарезанный | 9,5 | 3,5 | 53 | 280 | ||||||
| Батоны простые | 37,2 | 7,9 | 1,0 | 51,9 | 7,9 | 236 | 368 | 133 | 25 | |
| Бородинский | 41,6 | 6,8 | 1,3 | 39,8 | 7,9 | 201 | ||||
| Бублики с маком | 24,0 | 7,8 | 5,6 | 60,5 | 7,9 | 310 | 444 | 134 | 27 | |
| Дарницкий | 6,5 | 1 | 41 | 200 | ||||||
| Зерновой | 37,0 | 8,6 | 1,4 | 45,1 | 6,1 | 228 | ||||
| «Золотые завитки слоёные» с сахаром | 8,0 | 16,0 | 69,0 | 440 | ||||||
| Крымский хмелевой | 8,0 | 1,0 | 51,0 | 240 | ||||||
| Лепёшка ржаная | 375 | |||||||||
| Макаронные изделия в/с | 13,0 | 10,4 | 0,9 | 75,2 | 3,7 | 332 | 10 | 124 | 18 | |
| Матнакаш «Армянский» | 9,5 | 1,0 | 59,3 | 289 | ||||||
| Ржаной простой | 47,5 | 6,5 | 1,0 | 40,1 | 190 | 583 | 206 | 38 | ||
| Ржаной из обдирной муки | 45,8 | 5,6 | 1,1 | 43,3 | 199 | 600 | 94 | 34 | ||
| Сдобная выпечка | 29,0 | 7,6 | 5,0 | 56,4 | 2,1 | 288 | 406 | 129 | 25 | |
| Сухари сливочные | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 3,6 | 330 | 391 | 109 | 24 | |
| Сушки | 12,0 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 3,6 | 330 | 615 | 185 | 36 | |
| Пшеничный формовой на хмелю | 236 | |||||||||
| ЖИРЫ, МАРГАРИН, МАСЛО | ||||||||||
| Жир бараний или говяжий топлёный | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 0 | 897 | ||||
| Шпик свиной (без шкурки) | 5,5 | 1,4 | 90,0 | 0 | 3,1 | 816 | ||||
| Маргарин молочный | 16,2 | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 0,5 | 743 | ||||
| Маргарин бутербродный | 16,5 | 0,5 | 82,0 | 0,7 | 0,3 | 743 | ||||
| Майонез | 25,0 | 2,4 | 67,0 | 3,9 | 1,7 | 627 | ||||
| Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 899 | ||||
| Масло сливочное | 16,0 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 0,2 | 748 | ||||
| Масло топлёное | 0,7 | 0,2 | 99,0 | 0 | 0,1 | 892 | ||||
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||||||||
| Брынза из коровьего молока | 52,0 | 22,1 | 19,2 | 0,4 | 0 | 262 | ||||
| Йогурт натуральный 1,5% | 86,3 | 4,1 | 1,5 | 5,9 | 0 | 57 | ||||
| Кефир жирный | 88,3 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0 | 59 | ||||
| Кефир нежирный | 91,4 | 3,0 | 0,05 | 4,0 | 0 | 31 | ||||
| Молоко | 88,4 | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 0 | 60 | ||||
| Молоко ацидофильное | — | 3,2 | 2,8 | 10,8 | 0 | 83 | ||||
| Молоко сухое цельное | 4,0 | 24,2 | 25,0 | 39,3 | 0 | 483 | ||||
| Молоко сгущенное с сахаром нежирное | 33,4 | 7,5 | 0,2 | 56,8 | 0 | 259 | ||||
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% | 26,6 | 7,2 | 8,5 | 55,5 | 0 | 328 | ||||
| Простокваша нежирная | 91,6 | 3,0 | 0,05 | 3,8 | 0 | 30 | ||||
| Простокваша 3,2% | 88,3 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 0 | 59 | ||||
| Ряженка 6,0% | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 0 | 85 | ||||
| Сливки 10% | 82,0 | 2,7 | 10,0 | 4,5 | 0 | 119 | ||||
| Сливки 20% | 72,8 | 2,5 | 20,0 | 4,0 | 0 | 207 | ||||
| Сметана 10% | 82,0 | 2,7 | 10,0 | 3,9 | 0 | 119 | ||||
| Сметана 20% | 72,8 | 2,5 | 20,0 | 3,4 | 0 | 206 | ||||
| Сырки и масса творожная 16,5% | 60,1 | 12,0 | 16,5 | 9,5 | 0 | 238 | ||||
| Сыр «Голландский» | 40,8 | 26,3 | 26,6 | 0 | 0 | 350 | ||||
| Сыр плавленый 60% | 49,0 | 22,0 | 30,0 | — | — | 354 | ||||
| Сыр «Пошехонский» | 41,9 | 26,0 | 26,1 | 0 | 0 | 344 | ||||
| Сыр «Российский» | 41,0 | 23,2 | 29,5 | 0 | 0 | 364 | ||||
| Сыр «Швейцарский» | 36,9 | 24,6 | 31,6 | 0 | 0 | 391 | ||||
| Творог жирный 18% | 62,0 | 15,0 | 18,0 | 2,8 | 0 | 236 | ||||
| Творог полужирный 9,0% | 67,8 | 18,0 | 9,0 | 3,0 | 0 | 169 | ||||
| Творог 5% | 16,0 | 5,0 | 3,0 | 0 | 121 | |||||
| Творог нежирный | 71,7 | 22,0 | 0,6 | 3,3 | 0 | 110 | ||||
| Разное | ||||||||||
| Шрот расторопши 100г/2,5г | 24/0,6 | 10/0,2 | 25/0,6 | 28/0,7 | 340/8 | |||||
* В таблице приведено среднее значение данных о пищевой ценности продукта.
«-» обозначает отсутствие данных о содержании компонента. В зависимости от происхождения продукта он может отличаться от фактической.
Так же можете посмотреть таблицу содержания витаминов в продуктах.
А на сегодня всё, до следующей встречи, удачи вам и крепкого здоровья!
Нашли для себя что-то полезное или интересное?
Поделитесь с друзьями ссылкой или оставьте своё мнение в комментариях.
